V3890 visszatérő nóva a Sagittariusban - NAGYÍTÁS ITT

2019-08-29 13:07:52


V3890  SGR
visszatérő nóva a Sagittariusban 







Fényességmérések (TUB):  

2019.08.28. =  8,387 (Err: 0,05) mag
2019.08.29. =  9,019 (Err: 0,04) mag
2019.08.30. =  9,171 (Err: 0,09) mag
2019.09.03. = 10,097 (Err: 0,15) mag
2019.09.04. = 10,056 (Err: 0,05) mag
2019.09.05. = 10,724 (Err: 0,12) mag
2019.09.15. = 12,166 (Err: 0,33) mag
2019.09.18. = 12,201 (Err: 0,06) mag







Alfredo Pereira 2019. augusztus 27.870 UT-n figyelte meg, 6,7-es magnitudóval. Korábbi kitörések 1962-ben és 1990-ben voltak.